Vmfotb86 27.05.2010
VM   I FOT BALL MEXICO 01.06.86 29.06.86 1986
                           
  GRUPPE A     GRUPPE D  
Dato Kamp   Res sl   Sluttabell   Dato Kamp   Res sl   Sluttabell  
31.05.86 Italia Bulgaria 1 1 1 Argentina 5 01.06.86 Brasil Spania 1 0 1 Brasil 6
02.06.86 Argentina Sør-Korea 3 1 2 Italia 4 03.06.86 Nord-Irland Algerie 1 1 2 Spania 4
05.06.86 Italia Argentina 1 1 3 Bulgaria 2 06.06.86 Brasil Algerie 1 0 3 Nord-Irlans 1
05.06.86 Bulgaria Sør-Korea 1 1 4 Sør-Korea 1 07.06.86 Spania Nord-Irland 2 1 4 Algerie 1
10.06.86 Italia Sør-Korea 3 2     12.06.86 Spania Algerie 3 0    
10.06.86 Argentina Bulgaria 2 0       12.06.86 Brasil Nord-Irland 3 0      
                         
  GRUPPE B     GRUPPE E  
Dato Kamp   Res sl   Sluttabell   Dato Kamp   Res sl   Sluttabell  
03.06.86 Mexico Belgia 2 1 1 Mexico 5 04.06.86 Danmark Skottland 1 0 1 Danmark 6
04.06.86 Paraguay Irak 1 0 2 Paraguay 4 04.06.86 V-Tyskland Uruguay 1 1 2 V-Tyskland 3
07.06,86 Mexico Paraguay 1 1 3 Belgia 3 08.06.86 V-Tyskland Skottland 2 1 3 Uruguay 2
08.06.86 Belgia Irak 2 1 4 Irak 0 08.06.86 Danmark Uruguay 6 1 4 Skottland 1
11.06.86 Mexico Irak 1 0     13.06.86 Skottland Uruguay 0 0    
11.06.86 Belgia Paraguay 2 2       13.06.86 Danmark V-Tyskland 2 0                                                  
                           
  GRUPPE C      GRUPPE F      
Dato Kamp   Res sl   Sluttabell   Dato Kamp   Res sl   Sluttabell  
01.06.86 Frankrike Canada 1 0 1 Sovjet 5 03.06.86 Portugal England 1 0 1 Marokko 4
02.06.86 Sovjet Ungarn 6 0 2 Frankrike 5 06.06.86 Marokko England 0 0 2 England 3
05.06.86 Frankrike Sovjet 1 1 3 Ungarn 2 07.06.86 Portugal Polen 0 1 3 Polen 3
06.06.86 Ungarn Canada 2 0 4 Canada 0 11.06.86 Marokko Portugal 3 1 4 Portugal 2
09.06.86 Frankrike Ungarn 3 0     11.06.86 England Polen 3 0    
09.06.86 Sovjet Canada 2 0         Marokko Polen          
Åttendedelsfinaler:
15.06.86 Belgia Sovjet 4 3 e.e.o. 16.06.86 Brasil Polen 4 0
15.06.86 Mexico Bulgaria 2 0 16.06.86 Argentina Uruguay 1 0
18.06.86 England Paraguay 3 0 Frankrike Italia 2 0
17.06.86 V-Tyskland Marokko 1 0 18.06.86 Danmark Spania 1 5
Kvartfinaler:
21.06.86 Frankrike Brasil 4 3 straffe 22.06.86 Argentina England 2 1
21.06.86 V-Tyskland Mexico 4 1 straffe 22.06.86 Belgia Spania 5 4 straffe
Semifinaler:
25.06.86 Argentina Belgia 2 0 25.06.86 V-Tyskland Frankrike 2 0
Bronsefinale:
28.06.86 Frankrike Belgia 4 2 e.e.o.
FINALE:
29.06.86 ARGENTINA VTYSKLAND 3 2 VERDENSMESTER 1986 ARGENTINA
Vmfotb90
VM   I FOT BALL ITALIA 09.06.90 08.07.90 1990
                           
  GRUPPE A     GRUPPE D  
Dato Kamp   Res sl   Sluttabell   Dato Kamp   Res sl   Sluttabell  
09.06.90 Italia Østerrike 1 0 1 Italia 6 09.06.90 FArabEmir Columbia 0 2 1 V-Tyskland 5
10.06.90 Tsjekkoslo USA 5 1 2 Tsjekkoslo 4 10.06.90 V-Tyskland Jugoslavia 4 1 2 Jugoslavia 4
14.06.90 Italia USA 1 0 3 Østerrike 2 14.06.90 Jugoslavia Columbia 1 0 3 Columbia 3
15.06.90 Østerrike Tsjekkoslo 0 1 4 USA 0 15.06.90 V-Tyskland FArabEmir 5 1 4 FArabEmir 0
19.06.90 Italia Tsjekkoslo 2 0     19.06.90 V-Tyskland Columbia 1 1    
  Østerrike USA 2 1       19.06.90 Jugoslavia FArabEmir 4 1      
                         
  GRUPPE B     GRUPPE E  
Dato Kamp   Res sl   Sluttabell   Dato Kamp   Res sl   Sluttabell  
08.06.90 Argentina Kamerun 0 1 1 Kamerun 4 12.06.90 Belgia Sør-Korea 2 0 1 Spania 5
09.06.90 Sovjet Romania 0 2 2 Romania 3 13.06.90 Uruguay Spania 0 0 2 Belgia 4
13.06.90 Argentina Sovjet 2 0 3 Argentina 3 17.06.90 Belgia Uruguay 3 1 3 Uruguay 3
14.06.90 Kamerun Romania 2 1 4 Sovjet 2 17.06.90 Spania Sør-Korea 3 1 4 Sør-Korea 0
18.06.90 Sovjet Kamerun 4 0     21.06.90 Sør-Korea Uruguay 0 1    
18.06.90 Argentina Romania 1 1       21.06.90 Belgia Spania 1 2      
                           
  GRUPPE C      GRUPPE F      
Dato Kamp   Res sl   Sluttabell   Dato Kamp   Res sl   Sluttabell  
10.06.90 Brasil Sverige 2 1 1 Brasil 6 11.06.90 England Irland 1 1 1 England 4
11.06.90 Costa Rica Skottland 1 0 2 Costa Rica 4 12.06.90 Nederland Egypt 1 1 2 Irland 3
16.06.90 Brasil Costa Rica 1 0 3 Skottland 2 16.06.90 England Nederland 0 0 3 Nederland 3
16.06.90 Sverige Skottland 1 2 4 Sverige 0 17.06.90 Irland Egypt 0 0 4 Egypt 2
20.06.90 Brasil Skottland 1 0     21.06.90 England Egypt 1 0    
20.06.90 Sverige Costa Rica 1 2       21.06.90 Irland Nederland 1 1      
Åttendedelsfinaler:
23.06.90 Kamerun Columbia 2 1 e.e.o. 23.06.90 Tsjekkoslo Costa Rica 4 1
24.06.90 Brasil Argentina 0 1 24.06.90 V-Tyskland Nederland 2 0
25.06.90 Irland Romania 5 4 straffe 25.06.90 Italia Uruguay 2 0
26.06.90 Spania Jugoslavia 1 2 e.e.o. 26.06.90 England Belgia 1 0 e.e.o.
Kvartfinaler:
30.06.90 Argentina Jugoslavia 3 2 straffe 30.06.90 Italia Irland 1 0
01.07.90 V-Tyskland Tsjekkoslo 1 0 01.07.90 England Kamerun 3 2 e.e.o.
Semifinaler:
03.07.90 Italia Argentina 3 4 straffe 04.07.90 England V-Tyskland 3 4 straffe
Bronsefinale:
07.07.90 Italia England 2 1
FINALE:
08.07.90 V-Tyskland Argentina 1 0 VERDENSMESTER 1990 VEST-TYSKLAND
Vmfotb94
VM   I FOT BALL U S A  18.06.94 15.07.94 1994
                           
  GRUPPE A     GRUPPE D  
Dato Kamp   Res sl   Sluttabell   Dato Kamp   Res sl   Sluttabell  
18.06.94 USA Sveits 1 1 1 Romania 6 21.06.94 Argentina Hellas 4 0 1 Nigeria 6
  Romania Colombia 3 1 2 Sveits 4   Nigeria Bulgaria 3 0 2 Bulgaria 6
22.06.94 Sveits Romania 4 1 3 USA 4 25.06.94 Argentina Nigeria 2 1 3 Argentina 6
  USA Colombia 2 1 4 Columbia 3 26.06.94 Bulgaria Hellas 4 0 4 Hellas 0
26.06.94 Columbia  Sveits 2 0     30.06.94 Nigeria Hellas 2 0    
  Romania USA 1 0         Argentina Bulgaria 0 2      
                         
  GRUPPE B     GRUPPE E  
Dato Kamp   Res sl   Sluttabell   Dato Kamp   Res sl   Sluttabell  
19.06.94 Kamerun Sverige 2 2 1 Brasil 7 18.06.94 Irland Italia 1 0 1 Mexico 4
20.06.94 Brasil Russland 2 0 2 Sverige 5 20.06.94 Norge Mexico 1 0 2 Irland 4
24.06.94 Brasil Kamerun 3 0 3 Russland 3 23.06.94 Italia Norge 1 0 3 Italia 4
  Russland Sverige 1 3 4 Kamerun 1 24.06.94 Irland Mexico 1 2 4 Norge 4
28.06.94 Brasil Sverige 1 1     28.06.94 Irland Norge 0 0    
  Kamerun Russland 1 6         Mexico Italia 1 1      
                           
  GRUPPE C      GRUPPE F      
Dato Kamp   Res sl   Sluttabell   Dato Kamp   Res sl   Sluttabell  
17.06.94 Tyskland Bolivia 1 0 1 Tyskland 7 19.06.94 Belgia Marokko 1 0 1 Nederland 6
  Spania Sør-Korea 2 2 2 Spania 5 20.06.94 Nederland Saudi-Arabia 2 1 2 Saudi-Arabia 6
21.06.94 Tyskland Spania 1 1 3 Sør-Korea 2 25.06.94 Belgia Nederland 1 0 3 Belgia 6
23.06.94 Sør-Korea Bolivia 0 0 4 Bolivia 1   Marokko Saudi-Arabia 1 2 4 Marokko 0
27.06.94 Tyskland Sør-Korea 3 2     29.06.94 Nederland Marokko 2 1    
  Spania Bolivia 3 1         Belgia Saudi-Arabia 0 1      
Åttendedelsfinaler:
02.07.94 Tyskland Belgia 3 2 Spania Sveits 3 0
03.07.94 Sverige Saudi-Arabia 3 1 Romania Argentina 3 2
04.07.94 Nederland Irland 2 0 Brasil USA 1 0
05.07.94 Italia Nigeria 2 1 e.e.o. Bulgaria Mexico 4 2 straffe
Kvartfinaler:
09.07.94 Brasil Nederland 3 2 Italia Spania 2 1
Bulgaria Tyskland 2 1 Sverige Romania 7 6 straffe
Semifinaler:
Italia Bulgaria 2 1 Brasil Sverige 1 0
Bronsefinale:
Sverige Bulgaria 4 0
FINALE:
Brasil Italia 3 2 straffe VERDENSMESTER 1994 BRASIL